Els astragalosides es deriven de l'arrel d'Astragalus Membranaceus de la família dels pèsols.
Els astragalósides també es coneixen com a arrel de veça de llet (en referència a espècies d'astragalus que creixen als Estats Units) i huangqi.La part de la planta utilitzada medicinalment és la quarta arrel seca de set anys recollida a la primavera i la tardor. L'astragaloside IV pertany a les saponines triterpèniques, principalment per la hidròlisi de l'astragalosid IV.El ciclogalactol és l'únic activador de la telomerasa que es troba avui que retarda l'escurçament dels telòmers augmentant la telomerasa, que es creu que té efectes anti-envelliment.
Nom del producte: extracte d'astragal
Nom llatí: Astragalus Membranaceus(Fisch.)Bge
Núm. CAS: 84605-18-578574-94-4
Part de la planta utilitzada: arrel
Assaig: polisacàrids ≧ 20,0%, 40,0% per UV,
Astragalosids iv ≧10,0% per HPLC
Cicloastragenol ≧98% per HPLC
Color: pols marró amb olor i sabor característics
Estat d'OGM: Lliure d'OGM
Embalatge: en bidons de fibra de 25 kg
Emmagatzematge: mantenir el recipient sense obrir en un lloc fresc i sec, allunyar-se de la llum forta
Vida útil: 24 mesos des de la data de producció
Funció:
- Matèries farmacèutiques
-Aliments funcionals i additiu alimentari
-Productes ramaders i productes avícolas.
- Begudes solubles en aigua
-En l'aspecte cerebrovascular del cor, pot inhibir l'agregació plaquetària, reduir la viscositat i la coagulació de la sang, relaxar el múscul llis, expandir el cerebrovascular, reduir la resistència vascular, millorar la circulació sanguínia, especialment millorar la microcirculació, també pot inhibir la formació de trombosi arterial.
Aplicació:
- Matèries farmacèutiques
-Aliments funcionals i additiu alimentari
-Productes ramaders i productes avícolas.
- Begudes solubles en aigua
-En aspecte cerebrovascular del cor
FULLA DE DADES TÈCNIQUES
Article | Especificació | Mètode | Resultat |
Identificació | Reacció positiva | N/A | Compleix |
Extracció de dissolvents | Aigua/etanol | N/A | Compleix |
Tamany de partícula | 100% passa 80 malla | USP/Ph.Eur | Compleix |
Densitat a granel | 0,45 ~ 0,65 g/ml | USP/Ph.Eur | Compleix |
Pèrdua en l'assecat | ≤5,0% | USP/Ph.Eur | Compleix |
Cendra sulfatada | ≤5,0% | USP/Ph.Eur | Compleix |
Plom (Pb) | ≤1,0 mg/kg | USP/Ph.Eur | Compleix |
Arsènic (As) | ≤1,0 mg/kg | USP/Ph.Eur | Compleix |
Cadmi (Cd) | ≤1,0 mg/kg | USP/Ph.Eur | Compleix |
Residus de dissolvents | USP/Ph.Eur | USP/Ph.Eur | Compleix |
Residus de plaguicides | Negatiu | USP/Ph.Eur | Compleix |
Control microbiològic | |||
recompte de bacteris otals | ≤1000 ufc/g | USP/Ph.Eur | Compleix |
Llevat i motlle | ≤100 ufc/g | USP/Ph.Eur | Compleix |
Salmonel·la | Negatiu | USP/Ph.Eur | Compleix |
E.Coli | Negatiu | USP/Ph.Eur | Compleix |
D8PPF.png)
Més informació de TRB | ||
Rcertificació de la normativa | ||
Certificats ISO de la USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP | ||
Qualitat fiable | ||
Gairebé 20 anys, exporta 40 països i regions, més de 2000 lots produïts per TRB no tenen cap problema de qualitat, procés de purificació únic, control d'impuresa i puresa compleix amb USP, EP i CP | ||
Sistema de qualitat integral | ||
| ▲ Sistema d'assegurament de la qualitat | √ |
▲ Control de documents | √ | |
▲ Sistema de validació | √ | |
▲ Sistema de formació | √ | |
▲ Protocol d'Auditoria Interna | √ | |
▲ Sistema d'auditoria de suplements | √ | |
▲ Sistema d'equipaments | √ | |
▲ Sistema de control de materials | √ | |
▲ Sistema de control de producció | √ | |
▲ Sistema d'etiquetatge d'envasos | √ | |
▲ Sistema de control de laboratori | √ | |
▲ Sistema de verificació de validació | √ | |
▲ Sistema d'Afers Reguladors | √ | |
Control de fonts i processos sencers | ||
Controlat estrictament totes les matèries primeres, accessoris i materials d'embalatge. Matèries primeres i accessoris preferits i proveïdor de materials d'embalatge amb número DMF dels EUA. Diversos proveïdors de matèries primeres com a garantia de subministrament. | ||
Institucions de cooperació sòlides per donar suport | ||
Institut de botànica/Institut de microbiologia/Acadèmia de Ciència i Tecnologia/Universitat |