El polvo de melón seco se puede usar para bebidas, productos para el cuidado de la salud, alimentos para bebés, alimentos inflados, alimentos para hornear, helados y avena. Especialmente el polvo de melón Hami se puede usar en combinación con azúcar para producir una capa de color perfecto para jaleas de frutas y en las salsas eran un impulso de sabor sin necesidad de agregar líquido. Hami Melon Powder también es útil en rellenos de dulces, postres, cereales para el desayuno, saborizantes de yogur y en cualquier aplicación donde se desee un sabor a fruta fresca.
Nombre del producto:Cjugo de antalupo en polvo
Nombre latino: Cucumis melo var.sacarino
Apariencia: Polvo blanco fino
Tamaño de malla: 100% pase 80 malla
Estado de OGM: Libre de OGM
Embalaje: en bidones de fibra de 25kgs.
Almacenamiento: Mantenga el recipiente sin abrir en un lugar fresco y seco, manténgalo alejado de la luz intensa.
Vida útil: 24 meses desde la fecha de producción
NutriciónVvalor deCjugo de antalupo en polvo (por 100 g (3,5 oz)) | |||
Energía | 34kcal | vitamina a | 169ug |
carbohidratos | 8,16g | Betacaroteno | 2020ug |
Proteína | 0,84g | Magnesio | 27mg |
Fibra dietética | 0,9g | Fósforo | 22mg |
Vitamina C | 36,7 mg | Potasio | 358mg |
Función:
Ser ampliamente utilizado como antioxidante y funcional.
Los aditivos alimentarios ecológicos multifuncionales y la materia prima de los alimentos saludables.
Intermedio de la medicina.
Ingrediente herbario natural de la medicina tradicional china
Solicitud:
1.Producto para el cuidado médico y saludable, nutrición saludable;
2.Alimentos infantiles, bebidas sólidas, diarios, alimentos instantáneos, alimentos inflados;
3. Saborizantes, alimentos para personas de mediana edad y mayores, alimentos horneados, bocadillos, alimentos y bebidas frescos.
4.Para belleza o cosmética.
Lista de jugos de frutas y vegetales en polvo | ||
Polvo de jugo de frambuesa | Polvo de jugo de caña de azúcar | Jugo de melón en polvo |
Polvo de jugo de grosella negra | Polvo de jugo de ciruela | Polvo de jugo de fruta de dragón |
Jugo de cítricos reticulata en polvo | Polvo de jugo de arándano | Polvo de jugo de pera |
Polvo de jugo de lichi | Polvo de jugo de mangostán | Polvo de jugo de arándano |
Polvo de jugo de mango | Jugo De Roselle En Polvo | Polvo de jugo de kiwi |
Polvo de jugo de papaya | Polvo de jugo de limón | Polvo de jugo de noni |
Polvo de jugo de níspero | Polvo de jugo de manzana | Polvo de jugo de uva |
Polvo de jugo de ciruela verde | Polvo de jugo de mangostán | Polvo de jugo de granada |
Jugo de melocotón y miel en polvo | Polvo de jugo de naranja dulce | Polvo de jugo de ciruela negra |
Polvo de jugo de pasiflora | Polvo de jugo de plátano | Polvo de jugo de saussurea |
Polvo de jugo de coco | Polvo de jugo de cereza | Jugo de pomelo en polvo |
Jugo de cereza acerola en polvo/ | Espinacas en polvo | Polvo de ajo |
Tomate en polvo | Polvo de repollo | Polvo de Hericio Erinaceus |
Polvo De Zanahoria | Pepino en polvo | Polvo de flammulina velutipes |
Polvo de achicoria | Polvo de melón amargo | Áloe en polvo |
Polvo de germen de trigo | Polvo de calabaza | Apio en polvo |
Quimbombó en polvo | Polvo de raíz de remolacha | Brócoli en polvo |
Polvo de semilla de brócoli | Polvo de hongo shitake | Polvo de alfalfa |
Jugo de Rosa Roxburghii en polvo |
Más información de TRB | ||
Certificación reglamentaria | ||
Certificados USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO | ||
Calidad confiable | ||
Casi 20 años, exportamos a 40 países y regiones, más de 2000 lotes producidos por TRB no tienen ningún problema de calidad, el proceso de purificación único, el control de pureza y impurezas cumplen con USP, EP y CP. | ||
Sistema Integral de Calidad | ||
| ▲Sistema de Garantía de Calidad | √ |
▲ Control de documentos | √ | |
▲ Sistema de Validación | √ | |
▲ Sistema de entrenamiento | √ | |
▲ Protocolo de Auditoría Interna | √ | |
▲ Sistema de auditoría de proveedores | √ | |
▲ Sistema de instalaciones de equipos | √ | |
▲ Sistema de control de materiales | √ | |
▲ Sistema de control de producción | √ | |
▲ Sistema de etiquetado de envases | √ | |
▲ Sistema de control de laboratorio | √ | |
▲ Sistema de Validación de Verificación | √ | |
▲ Sistema de Asuntos Regulatorios | √ | |
Controle fuentes y procesos completos | ||
Control estricto de todas las materias primas, accesorios y materiales de embalaje. Proveedor preferido de materias primas, accesorios y materiales de embalaje con número DMF de EE. UU. Varios proveedores de materias primas como garantía de suministro. | ||
Instituciones cooperativas fuertes para apoyar | ||
Instituto de botánica/Institución de microbiología/Academia de Ciencia y Tecnología/Universidad |