Serbuk Jus Tomato diperbuat daripada jus pekat tomato dengan proses khas dan teknologi semburan kering.Serbuknya halus, mengalir bebas dan berwarna oren-merah, keterlarutan yang sangat baik dalam air.
Ekstrak Tomatomempunyai kesan seperti menentang kanser, mengurangkan tumor, memperlahankan kelajuan pembiakan tumor.Terutamanya ia mempunyai kesan pencegahan dan perencatan yang lebih baik terhadap kanser prostat, kanser rahim, kanser pankreas, kanser pundi kencing, kanser kolon, kanser esofagus, dan kanser bukal. Tomato mempunyai kesan mengawal lipid darah.Tindakan antioksidannya yang lebih kuat boleh menghalang kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) dimusnahkan oleh pengoksidaan, yang boleh mengurangkan gejala aterosklerosis dan penyakit jantung koronari.3. Anti sinaran.Mengelakkan kulit rosak akibat sinaran ultraungu.4. Anti-penuaan.Meningkatkan imuniti manusia.5. Melindungi sistem kardiovaskular dan mencegah penyakit jantung. Lycopene adalah ahli keluarga karotenoid bahan kimia.Lycopene, sama dengan karotenoid lain, ialah pigmen larut lemak semula jadi (merah, dalam kes likopena) yang ditemui dalam tumbuhan dan mikroorganisma tertentu, di mana ia berfungsi sebagai pigmen pengumpul cahaya aksesori dan untuk melindungi organisma ini daripada kesan toksik daripada oksigen dan cahaya.Lycopene juga boleh melindungi manusia daripada gangguan tertentu, seperti kanser prostat dan mungkin beberapa kanser lain, dan penyakit jantung koronari
Nama Produk: Serbuk Jus Tomato
Sumber Botani: Ekstrak Tomato
Nama Latin: Lycopersicon esculentum Mill
Rupa: Serbuk Halus Merah Jingga
Saiz Mesh: 100% lulus 80 mesh
Status GMO:Bebas GMO
Kelarutan: Larut dalam air
Pembungkusan: dalam drum gentian 25kgs
Penyimpanan: Pastikan bekas tidak dibuka di tempat yang sejuk dan kering, Jauhkan daripada cahaya yang kuat
Jangka hayat: 24 bulan dari tarikh pengeluaran
Fungsi:
1. Kecairan yang baik dan boleh tersebar dalam air;
2. Masa pengawet yang lama daripada buah segar;
3. Mudah untuk pengangkutan kerana bentuk serbuk;
4. Diperbuat daripada buah bermusim, memastikan kesegaran dan pemakanan;
5. Kawalan mikrobiologi selaras dengan piawaian kebangsaan;
6. Kawalan logam berat memenuhi Norma dan Kod Negara.
Permohonan:
1. Digunakan dalam bidang makanan.
2. Diaplikasikan dalam bidang minuman.
3. Diaplikasikan dalam bidang produk kesihatan.
Senarai Jus Buah-buahan dan Serbuk Sayuran | ||
Serbuk Jus Raspberi | Serbuk Jus Tebu | Serbuk Jus Cantaloupe |
Serbuk Jus Kismis Hitam | Serbuk Jus Plum | Serbuk Jus Buah Naga |
Serbuk Jus Citrus Reticulata | Serbuk Jus Blueberry | Serbuk Jus Pear |
Serbuk Jus Laici | Serbuk Jus Manggis | Serbuk Jus Kranberi |
Serbuk Jus Mangga | Serbuk Jus Roselle | Serbuk Jus Kiwi |
Serbuk Jus Betik | Serbuk Jus Lemon | Serbuk Jus Mengkudu |
Serbuk Jus Loquat | Serbuk Jus Epal | Serbuk Jus Anggur |
Serbuk Jus Plum Hijau | Serbuk Jus Manggis | Serbuk Jus Delima |
Serbuk Jus Pic Madu | Serbuk Jus Oren Manis | Serbuk Jus Plum Hitam |
Serbuk Jus Passionflower | Serbuk Jus Pisang | Serbuk Jus Saussurea |
Serbuk Jus Kelapa | Serbuk Jus Ceri | Serbuk Jus Grapefruit |
Serbuk Jus Ceri Acerola/ | Serbuk Bayam | Serbuk Bawang putih |
Serbuk Tomato | Serbuk Kubis | Serbuk Hericium Erinaceus |
Serbuk lobak merah | Serbuk Timun | Serbuk Flammulina Velutipes |
Serbuk Chicory | Serbuk Peria | Serbuk Aloe |
Serbuk Kuman Gandum | Serbuk Labu | Serbuk saderi |
Serbuk Bendi | Serbuk Akar Bit | Serbuk Brokoli |
Serbuk Biji Brokoli | Serbuk Cendawan Shitake | Serbuk Alfalfa |
Serbuk Jus Rosa Roxburghii |
Maklumat lanjut TRB | ||
Pensijilan peraturan | ||
Sijil ISO GMP USFDA,CEP,KOSHER HALAL | ||
Kualiti Boleh Dipercayai | ||
Hampir 20 tahun, mengeksport 40 negara dan wilayah, lebih daripada 2000 kelompok yang dihasilkan oleh TRB tidak mempunyai sebarang masalah kualiti, proses penulenan unik, kawalan kekotoran dan ketulenan memenuhi USP, EP dan CP | ||
Sistem Kualiti Komprehensif | ||
| ▲Sistem Jaminan Kualiti | √ |
▲ Kawalan dokumen | √ | |
▲ Sistem Pengesahan | √ | |
▲ Sistem Latihan | √ | |
▲ Protokol Audit Dalaman | √ | |
▲ Sistem Audit Pembekal | √ | |
▲ Sistem Kemudahan Peralatan | √ | |
▲ Sistem Kawalan Bahan | √ | |
▲ Sistem Kawalan Pengeluaran | √ | |
▲ Sistem Pelabelan Pembungkusan | √ | |
▲ Sistem Kawalan Makmal | √ | |
▲ Sistem Pengesahan Pengesahan | √ | |
▲ Sistem Hal Ehwal Kawal Selia | √ | |
Kawal Sumber dan Proses Keseluruhan | ||
Kawal ketat semua bahan mentah, aksesori dan bahan pembungkusan. Pembekal bahan mentah dan aksesori dan pembungkusan pilihan dengan nombor DMF AS. Beberapa pembekal bahan mentah sebagai jaminan bekalan. | ||
Institusi Koperasi yang kukuh untuk menyokong | ||
Institut botani/Institusi mikrobiologi/Akademi Sains dan Teknologi/Universiti |