Astragaloside werden aus der Wurzel von Astragalus Membranaceus aus der Familie der Erbsen gewonnen.
Astragaloside sind auch als Milchwickenwurzel (bezogen auf die in den Vereinigten Staaten wachsenden Astragalusarten) und Huangqi bekannt.Der medizinisch genutzte Teil der Pflanze ist die vierte sieben Jahre alte getrocknete Wurzel, die im Frühjahr und Herbst gesammelt wird. Astragalosid IV gehört zu den Triterpensaponinen, hauptsächlich durch Hydrolyse von Astragalosid IV.Cyclogalactol ist der einzige heute bekannte Telomerase-Aktivator, der die Verkürzung der Telomere verzögert, indem er die Telomerase erhöht, was angeblich eine Anti-Aging-Wirkung hat.
Produktname: Astragalus-Extrakt
Lateinischer Name:Astragalus Membranaceus(Fisch.)Bge
CAS-Nr.: 84605-18-578574-94-4
Verwendeter Pflanzenteil: Wurzel
Gehalt: Polysacchride ≧20,0 %, 40,0 % durch UV,
Astragaloside iv ≧10,0 % laut HPLC
Cycloastragenol ≧98 % laut HPLC
Farbe: Braunes Pulver mit charakteristischem Geruch und Geschmack
GVO-Status:GVO-frei
Verpackung: in 25-kg-Faserfässern
Lagerung: Behälter ungeöffnet an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, vor starkem Licht schützen
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Funktion:
-Pharmazeutisches Zeug
-Funktionelles Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoff
-Viehprodukte und Geflügelprodukte.
-Wasserlösliche Getränke
- Im zerebrovaskulären Aspekt des Herzens kann es die Blutplättchenaggregation hemmen, die Blutviskosität und -gerinnung verringern, die glatte Muskulatur entspannen, den zerebrovaskulären Bereich erweitern, den Gefäßwiderstand verringern, die Blutzirkulation verbessern, insbesondere die Mikrozirkulation verbessern und kann auch die Bildung von arteriellen Thrombosen hemmen.
Anwendung:
-Pharmazeutisches Zeug
-Funktionelles Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoff
-Viehprodukte und Geflügelprodukte.
-Wasserlösliche Getränke
-Im zerebrovaskulären Aspekt des Herzens
TECHNISCHES DATENBLATT
Artikel | Spezifikation | Methode | Ergebnis |
Identifikation | Positive Reaktion | N / A | Entspricht |
Lösungsmittel extrahieren | Wasser/Ethanol | N / A | Entspricht |
Partikelgröße | 100 % bestanden, 80 Mesh | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Schüttdichte | 0,45 ~ 0,65 g/ml | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Trocknungsverlust | ≤5,0 % | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Sulfatasche | ≤5,0 % | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Blei (Pb) | ≤1,0 mg/kg | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Arsen (As) | ≤1,0 mg/kg | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Cadmium (Cd) | ≤1,0 mg/kg | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Lösungsmittelrückstände | USP/Ph.Eur | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Rückstände von Pestiziden | Negativ | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Mikrobiologische Kontrolle | |||
Gesamtkeimzahl | ≤1000 KBE/g | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Hefeschimmel | ≤100 KBE/g | USP/Ph.Eur | Entspricht |
Salmonellen | Negativ | USP/Ph.Eur | Entspricht |
E coli | Negativ | USP/Ph.Eur | Entspricht |
D8PPF.png)
Weitere Informationen zu TRB | ||
Rregulierungszertifizierung | ||
USFDA-, CEP- und KOSHER-HALAL-GMP-ISO-Zertifikate | ||
Zuverlässige Qualität | ||
Fast 20 Jahre, Export in 40 Länder und Regionen, mehr als 2000 von TRB produzierte Chargen haben keine Qualitätsprobleme, einzigartiger Reinigungsprozess, Verunreinigungs- und Reinheitskontrolle erfüllen USP, EP und CP | ||
Umfassendes Qualitätssystem | ||
| ▲Qualitätssicherungssystem | √ |
▲ Dokumentenkontrolle | √ | |
▲ Validierungssystem | √ | |
▲ Trainingssystem | √ | |
▲ Internes Auditprotokoll | √ | |
▲ Lieferanten-Audit-System | √ | |
▲ Ausrüstungsanlagensystem | √ | |
▲ Materialkontrollsystem | √ | |
▲ Produktionskontrollsystem | √ | |
▲ Verpackungsetikettierungssystem | √ | |
▲ Laborkontrollsystem | √ | |
▲ Verifizierungsvalidierungssystem | √ | |
▲ System für Regulierungsangelegenheiten | √ | |
Kontrollieren Sie ganze Quellen und Prozesse | ||
Alle Rohstoffe, Zubehörteile und Verpackungsmaterialien werden streng kontrolliert. Bevorzugter Lieferant von Rohstoffen, Zubehör und Verpackungsmaterialien mit US-amerikanischer DMF-Nummer. Mehrere Rohstofflieferanten als Versorgungssicherung. | ||
Starke kooperative Institutionen zur Unterstützung | ||
Institut für Botanik/Institut für Mikrobiologie/Akademie für Wissenschaft und Technologie/Universität |