Suna: CDP-CHOLINE, CITICOLINE
Sunan sunadarai: cytidine5'-diphosphatecholine
Tsarin kwayoyin halitta: C14H26N4O11P2
Saukewa: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Nauyin Formula: 488.33
Apearance: Kashe farin foda.
Tsafta: 98%
Sunan sunadarai: cytidine5'-diphosphatecholine
Tsarin kwayoyin halitta: C14H26N4O11P2
Saukewa: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Nauyin Formula: 488.33
Apearance: Kashe farin foda.
Tsafta: 98%
Citicoline (INN), wanda kuma aka sani da cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) ko cytidine 5'-diphosphocholine ne nootropic.Yana da matsakaici a cikin ƙarni na phosphatidylcholine daga choline.
Nazarin ya nuna cewa abubuwan da ake amfani da su na CDP-choline suna ƙara yawan masu karɓa na dopamine, kuma suna ba da shawarar cewa CDP-choline supplementation yana taimakawa wajen hana lalacewar ƙwaƙwalwar ajiya sakamakon mummunan yanayin muhalli.Binciken farko ya gano cewa citicoline kari na taimakawa wajen inganta mayar da hankali da kuzarin tunani kuma yana iya yiwuwa ya zama da amfani wajen magance matsalar rashin hankali.
Hakanan an nuna Citicoline don haɓaka ACTH da kansa daga matakan CRH kuma don haɓaka sakin sauran sinadarai na axis na HPA kamar LH, FSH, GH da TSH don amsa abubuwan sakin hypothalamic.Wadannan tasirin akan matakan hormone na HPA na iya zama da amfani ga wasu mutane amma suna iya samun tasirin da ba a so a cikin waɗanda ke da yanayin kiwon lafiya wanda ke nuna ACTH ko cortisol hypersecretion ciki har da PCOS, nau'in ciwon sukari na II da kuma babban rashin tausayi.
Nazarin ya nuna cewa abubuwan da ake amfani da su na CDP-choline suna ƙara yawan masu karɓa na dopamine, kuma suna ba da shawarar cewa CDP-choline supplementation yana taimakawa wajen hana lalacewar ƙwaƙwalwar ajiya sakamakon mummunan yanayin muhalli.Binciken farko ya gano cewa citicoline kari na taimakawa wajen inganta mayar da hankali da kuzarin tunani kuma yana iya yiwuwa ya zama da amfani wajen magance matsalar rashin hankali.
Hakanan an nuna Citicoline don haɓaka ACTH da kansa daga matakan CRH kuma don haɓaka sakin sauran sinadarai na axis na HPA kamar LH, FSH, GH da TSH don amsa abubuwan sakin hypothalamic.Wadannan tasirin akan matakan hormone na HPA na iya zama da amfani ga wasu mutane amma suna iya samun tasirin da ba a so a cikin waɗanda ke da yanayin kiwon lafiya wanda ke nuna ACTH ko cortisol hypersecretion ciki har da PCOS, nau'in ciwon sukari na II da kuma babban rashin tausayi.
Takaddun Bincike
Bayanin samfur | |
Sunan samfur: | Citicoline (CDP-Choline) |
Lambar CAS: | 987-78-0 |
Tsarin kwayoyin halitta: | Saukewa: C14H26N4O11P2 |
Batch No. | TRB-CDP-20190620 |
Kwanan wata MFG: | Yuni 20,2019 |
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamakon Gwaji |
Abubuwan da ke aiki | ||
Assay(%Akan Busassun Tushe) | 98.0% ~ 102.0% ta HPLC | 100.30% |
Kula da Jiki | ||
Bayyanar | Fine crystalline foda | Ya bi |
Launi | Fari zuwa Kashe Fari | Ya bi |
Ganewa | NMR | Ya bi |
PH | 2.5 ~ 3.5 | 3.3 |
Asara akan bushewa | 1.0% Max | 0.041% |
Ruwa | 1.0% Max | 0.052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0.10% |
Gudanar da sinadarai | ||
Karfe masu nauyi | Saukewa: NMT10PPM | Ya bi |
Arsenic (As2O3) | Saukewa: NMT1PPM | Ya bi |
Sulfate (SO4) | NMT 0.020% | Ya bi |
Iron (F) | Saukewa: NMT10PPM | Ya bi |
Chloride (Cl) | NMT 0.020% | Ya bi |
Ragowar Magani | Haɗu da Matsayin EU/USP | Ya bi |
Kulawa da ƙwayoyin cuta | ||
Jimlar Ƙididdigar Faranti | 10,00cfu/g Max | Ya bi |
Yisti & Mold | 100cfu/g Max | Ya bi |
E.Coli | Korau/10g | Ya bi |
Salmonella sp. | Mara kyau/25g | Ya bi |
Staph Aureus | Korau/10g | Ya bi |
Pseudomonas aeruginosa | Mara kyau/25g | Ya bi |
Shiryawa da Ajiya | ||
Shiryawa | Kunna a cikin ganguna na takarda.25Kg/Drum 1Kg kowace jakar filastik | |
Adana | Ajiye a cikin akwati da aka rufe sosai daga danshi da hasken rana kai tsaye. | |
Rayuwar Rayuwa | Shekaru 2 idan an rufe kuma an adana shi da kyau. |
Karin bayani na TRB | ||
Reulation takardar shaida | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO Takaddun shaida | ||
Ingantacciyar inganci | ||
Kusan shekaru 20, fitarwa 40 kasashe da yankuna, fiye da 2000 batches samar da TRB ba su da wani ingancin matsaloli, musamman tsarkakewa tsari, da tsabta da kuma kula da tsabta hadu USP, EP da CP. | ||
Cikakken Tsarin Tsarin inganci | ||
| ▲Tsarin Tabbatar da inganci | √ |
▲ Ikon daftarin aiki | √ | |
▲ Tsarin Tabbatarwa | √ | |
▲ Tsarin Koyarwa | √ | |
v Protocol Audit Protocol | √ | |
▲ Suppler Audit System | √ | |
▲ Tsarin Kayayyakin Kayan Aiki | √ | |
▲ Tsarin Kula da Material | √ | |
▲ Tsarin Kula da Ayyukan Samfura | √ | |
▲ Tsarin Lakabi na Marufi | √ | |
▲ Tsarin Kula da Lafiyar Lantarki | √ | |
▲ Tsarin Tabbatar da Tabbatarwa | √ | |
v Tsarin Mulki | √ | |
Sarrafa Dukan Tushen da Tsari | ||
Tsayayyen sarrafa duk albarkatun ƙasa, kayan haɗi da kayan marufi.Dayan kayan da aka fi so da na'urorin haɗi da mai ba da kayan marufi tare da lambar DMF ta Amurka.Masu samar da albarkatun ƙasa da yawa azaman tabbacin wadatawa. | ||
Ƙarfafan Cibiyoyin Haɗin kai don tallafawa | ||
Cibiyar Botany/Cibiyar Nazarin Kwayoyin Halitta/Academy of Science and Technology/Jami'a |