Bubuk Jus Tomat terbuat dari jus pekat tomat dengan proses khusus dan teknologi semprot kering.Bubuknya halus, mengalir bebas dan berwarna oranye-merah, kelarutannya sangat baik dalam air.
Ekstrak Tomatmempunyai efek seperti melawan kanker, mengecilkan tumor, memperlambat laju perkembangbiakan tumor.Terutama memiliki efek pencegahan dan penghambatan yang lebih baik pada kanker prostat, kanker rahim, kanker pankreas, kanker kandung kemih, kanker usus besar, kanker esofagus, dan kanker bukal. Tomat memiliki efek mengatur lipid darah.Tindakan antioksidannya yang lebih kuat dapat mencegah penghancuran kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) melalui oksidasi, sehingga dapat meringankan gejala aterosklerosis dan penyakit jantung koroner.3. Anti radiasi.Mencegah kulit rusak akibat radiasi ultraviolet.4. Anti Penuaan.Meningkatkan kekebalan manusia.5. Melindungi sistem kardiovaskular dan mencegah penyakit jantung.Likopen adalah anggota keluarga zat kimia karotenoid.Likopen, mirip dengan karotenoid lainnya, adalah pigmen alami yang larut dalam lemak (merah, dalam kasus likopen) yang ditemukan pada tanaman dan mikroorganisme tertentu, yang berfungsi sebagai pigmen pengumpul cahaya tambahan dan untuk melindungi organisme ini dari efek racun. oksigen dan cahaya.Lycopene juga dapat melindungi manusia terhadap penyakit tertentu, seperti kanker prostat dan mungkin beberapa jenis kanker lainnya, serta penyakit jantung koroner
Nama Produk:Bubuk Jus Tomat
Sumber Botani: Ekstrak Tomat
Nama Latin: Pabrik Lycopersicon esculentum
Penampilan: Serbuk Halus Merah Oranye
Ukuran Jala: 100% lolos 80 jala
Status GMO: Bebas GMO
Kelarutan: Larut dalam air
Pengepakan: dalam drum serat 25kgs
Penyimpanan: Simpan wadah yang belum dibuka di tempat sejuk dan kering, Jauhkan dari cahaya yang kuat
Umur Simpan: 24 bulan sejak tanggal produksi
Fungsi:
1. Fluiditas yang baik dan dapat terdispersi dalam air;
2. Waktu pengawetan lebih lama dibandingkan buah segar;
3.Mudah untuk transportasi karena bentuk bubuk;
4.Terbuat dari buah musiman, menjamin kesegaran dan nutrisi;
5. Pengendalian mikrobiologi sesuai standar nasional;
6. Pengendalian logam berat memenuhi Norma dan Kode Nasional.
Aplikasi:
1. Diterapkan di bidang makanan.
2. Diterapkan di bidang minuman.
3. Diterapkan dalam bidang produk kesehatan.
Daftar Jus Buah dan Bubuk Sayur | ||
Bubuk Jus Raspberry | Bubuk Jus Tebu | Bubuk Jus Blewah |
Bubuk Jus Blackcurrant | Bubuk Jus Plum | Bubuk Jus Buah Naga |
Bubuk Jus Jeruk Reticulata | Bubuk Jus Blueberry | Bubuk Jus Pir |
Bubuk Jus Leci | Bubuk Jus Manggis | Bubuk Jus Cranberry |
Bubuk Jus Mangga | Bubuk Jus Rosela | Bubuk Jus Kiwi |
Bubuk Jus Pepaya | Bubuk Jus Lemon | Bubuk Jus Mengkudu |
Bubuk Jus Loquat | Bubuk Jus Apel | Bubuk Jus Anggur |
Bubuk Jus Plum Hijau | Bubuk Jus Manggis | Bubuk Jus Delima |
Bubuk Jus Persik Madu | Bubuk Jus Jeruk Manis | Bubuk Jus Plum Hitam |
Bubuk Jus Bunga Markisa | Bubuk Jus Pisang | Bubuk Jus Saussurea |
Bubuk Jus Kelapa | Bubuk Jus Ceri | Bubuk Jus Grapefruit |
Bubuk Jus Ceri Acerola/ | Bubuk Bayam | Bubuk bawang putih |
Bubuk Tomat | Bubuk Kubis | Bubuk Hericium Erinaceus |
Bubuk Wortel | Bubuk Mentimun | Bubuk Flammulina Velutipes |
Bubuk sawi putih | Bubuk Melon Pahit | Bubuk Lidah Buaya |
Bubuk Bibit Gandum | Bubuk Labu | Bubuk Seledri |
bubuk okra | Bubuk Akar Bit | Bubuk Brokoli |
Bubuk Biji Brokoli | Bubuk Jamur Shitake | Bubuk Alfalfa |
Bubuk Jus Rosa Roxburghii |
Informasi lebih lanjut tentang TRB | ||
Sertifikasi regulasi | ||
Sertifikat ISO GMP USFDA, CEP, KOSHER HALAL | ||
Kualitas yang Dapat Diandalkan | ||
Hampir 20 tahun, mengekspor 40 negara dan wilayah, lebih dari 2000 batch yang diproduksi oleh TRB tidak memiliki masalah kualitas, proses pemurnian yang unik, kontrol pengotor dan kemurnian memenuhi USP, EP dan CP | ||
Sistem Mutu yang Komprehensif | ||
| ▲ Sistem Penjaminan Mutu | √ |
▲ Kontrol dokumen | √ | |
▲ Sistem Validasi | √ | |
▲ Sistem Pelatihan | √ | |
▲ Protokol Audit Internal | √ | |
▲ Sistem Audit Tambahan | √ | |
▲ Sistem Fasilitas Peralatan | √ | |
▲ Sistem Pengendalian Material | √ | |
▲ Sistem Pengendalian Produksi | √ | |
▲ Sistem Pelabelan Kemasan | √ | |
▲ Sistem Pengendalian Laboratorium | √ | |
▲ Sistem Validasi Verifikasi | √ | |
▲ Sistem Urusan Regulasi | √ | |
Kontrol Seluruh Sumber dan Proses | ||
Mengontrol secara ketat semua bahan baku, aksesori, dan bahan pengemas. Pemasok bahan baku dan aksesori serta bahan pengemas pilihan dengan nomor DMF AS. Beberapa pemasok bahan baku sebagai jaminan pasokan. | ||
Lembaga Koperasi yang kuat untuk mendukung | ||
Institut Botani/Lembaga Mikrobiologi/Akademi Sains dan Teknologi/Universitas |