Ko te Astragalosides i ahu mai i te pakiaka o Astragalus Membranaceus i roto i te whanau pea.
Ko te Astragalosides e mohiotia ana ko te miraka vetch root (e tohu ana mo nga momo astragalus e tipu ana i Amerika) me te huangqi.Ko te wahanga o te tipu i whakamahia hei rongoa ko te tuawha o nga pakiaka maroke e whitu nga tau i kohia i te puna me te ngahuru. Ko te Astragaloside IV no triterpene saponins, ko te nuinga na te hydrolysis o Astragaloside IV.Ko Cyclogalactol anake te kaiwhakaoho telomerase i kitea i tenei ra e whakaroa ana i te whakapototanga o te telomere ma te whakanui ake i te telomerase, e whakaarotia ana he hua whakakeke.
Ingoa Hua: Astragalus Extract
Ingoa Raina:Astragalus Membranaceus(Fisch.)Bge
Nama CAS: 84605-18-578574-94-4
Te Waahanga Tipu i Whakamahia: Root
Te whakamatautau: Polysaccrides≧20.0%, 40.0% na UV,
Astragalosides iv ≧10.0% na HPLC
Cycloastragenol ≧98% na HPLC
Tae: Te paura parauri me te kakara me te reka
Tūnga GMO: GMO Free
Tapeke: i roto i te 25kgs pahū muka
Rokiroki: Puritia te ipu kia kore e tuwhera ki te waahi makariri, maroke, mawehe atu i te marama kaha
Te Ora: 24 marama mai i te ra o te whakaputanga
Taumahi:
-Tau rongoa
- Kai mahi me te taapiri kai
-Nga hua kararehe me nga hua heihei.
-Nga inu wairewa-wai
-I roto i te ahua cerebrovascular ngakau, ka taea e ia te aukati i te whakahiato pereti, te whakaheke toto me te coagulation, whakangawari i te uaua maeneene, te whakawhānui i te cerebrovascular, te whakaiti i te aukati vascular, te whakapai ake i te tohanga toto, ina koa te whakapai ake i te microcirculation, ka taea hoki te aukati i te hanganga o te thrombosis arterial.
Taupānga:
-Tau rongoa
- Kai mahi me te taapiri kai
-Nga hua kararehe me nga hua heihei.
-Nga inu wairewa-wai
-I roto i te ngakau cerebrovascular āhuatanga
PUKAPUKA RARAUNGA HANGARAU
Tūemi | Whakatakotoranga | Tikanga | Hua |
Tautuhinga | Tauhohenga Pai | N/A | Ka tutuki |
Tango Whakarewa | Wai/Ewaro | N/A | Ka tutuki |
Te rahi o te matūriki | 100% paahi 80 mata | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Kiato rahi | 0.45 ~ 0.65 g/ml | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Te pungarehu whanariki | ≤5.0% | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Mata(Pb) | ≤1.0mg/kg | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Arsenic(As) | ≤1.0mg/kg | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Cadmium(Cd) | ≤1.0mg/kg | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Te toenga whakarewa | USP/Ph.Eur | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Pesticides toenga | He kino | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Mana Microbiological | |||
tatau huakita otal | ≤1000cfu/g | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Te rewena me te pokepoke | ≤100cfu/g | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
Haramona | He kino | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
E.Coli | He kino | USP/Ph.Eur | Ka tutuki |
D8PPF.png)
Ētahi atu korero mo TRB | ||
Rtiwhikete egulation | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO Tiwhikete | ||
Kounga Whakapono | ||
Tata ki te 20 tau, kaweake 40 whenua me nga rohe, neke atu i te 2000 nga puranga i hangaia e TRB kaore he raru o te kounga, he mahinga purenga ahurei, te poke me te mana ma ki te USP, EP me CP | ||
Pūnaha Kounga Matawhānui | ||
| ▲ Pūnaha Whakatau Kounga | √ |
▲ Mana tuhinga | √ | |
▲ Pūnaha Whakamana | √ | |
▲ Pūnaha Whakangungu | √ | |
▲ Kawa Arotake Roto | √ | |
▲ Pūnaha Kaute Arotake | √ | |
▲ Pūnaha Taputapu Taputapu | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Rawa | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Whakaputa | √ | |
▲ Pūnaha Tapanga Packaging | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Taiwhanga | √ | |
▲ Pūnaha Whakamana Whakamana | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Ture | √ | |
Whakahaerehia nga Puna Katoa me nga Tukanga | ||
Ka tino whakahaeretia nga rawa mata katoa, nga taputapu me nga taonga kapi. Ko nga rawa mata me nga taputapu me nga taputapu kapi me te nama US DMF. He maha nga kaiwhakarato rauemi mata hei whakapumau. | ||
Nga Whare Mahi Mahi kaha ki te tautoko | ||
Te Institute of Botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |