Lub npe: CDP-CHOLINE, CITICOLINE
Lub npe tshuaj: cytidine5'-diphosphatecholine
Cov roj formula: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Cov roj formula: 488.33
Puab: Tawm dawb hmoov.
Purity: 98%
Lub npe tshuaj: cytidine5'-diphosphatecholine
Cov roj formula: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Cov roj formula: 488.33
Puab: Tawm dawb hmoov.
Purity: 98%
Citicoline (INN), tseem hu ua cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) los yog cytidine 5′-diphosphocholine yog nootropic.Nws yog ib qho nruab nrab hauv cov tiam ntawm phosphatidylcholine los ntawm choline.
Cov kev tshawb fawb qhia tias cov tshuaj CDP-choline nce dopamine receptor densities, thiab qhia tias CDP-choline supplementation pab tiv thaiv kev nco tsis zoo uas tshwm sim los ntawm ib puag ncig tsis zoo.Kev tshawb fawb ua ntej tau pom tias cov tshuaj citicoline pab txhim kho kev ua kom pom tseeb thiab lub zog ntawm lub hlwb thiab tej zaum yuav muaj txiaj ntsig zoo hauv kev kho mob ntawm kev xav tsis zoo.
Citicoline kuj tau pom tias nce ACTH ntawm nws tus kheej los ntawm qib CRH thiab kom nthuav tawm lwm cov tshuaj HPA axis xws li LH, FSH, GH thiab TSH hauv cov lus teb rau cov tshuaj hypothalamic tso tawm.Cov teebmeem ntawm HPA cov tshuaj hormones no yuav muaj txiaj ntsig zoo rau qee tus neeg tab sis yuav muaj qhov tsis zoo rau cov neeg mob uas muaj ACTH lossis cortisol hypersecretion suav nrog PCOS, ntshav qab zib hom II thiab kev nyuaj siab loj.
Cov kev tshawb fawb qhia tias cov tshuaj CDP-choline nce dopamine receptor densities, thiab qhia tias CDP-choline supplementation pab tiv thaiv kev nco tsis zoo uas tshwm sim los ntawm ib puag ncig tsis zoo.Kev tshawb fawb ua ntej tau pom tias cov tshuaj citicoline pab txhim kho kev ua kom pom tseeb thiab lub zog ntawm lub hlwb thiab tej zaum yuav muaj txiaj ntsig zoo hauv kev kho mob ntawm kev xav tsis zoo.
Citicoline kuj tau pom tias nce ACTH ntawm nws tus kheej los ntawm qib CRH thiab kom nthuav tawm lwm cov tshuaj HPA axis xws li LH, FSH, GH thiab TSH hauv cov lus teb rau cov tshuaj hypothalamic tso tawm.Cov teebmeem ntawm HPA cov tshuaj hormones no yuav muaj txiaj ntsig zoo rau qee tus neeg tab sis yuav muaj qhov tsis zoo rau cov neeg mob uas muaj ACTH lossis cortisol hypersecretion suav nrog PCOS, ntshav qab zib hom II thiab kev nyuaj siab loj.
Certificate of Analysis
Cov ntaub ntawv khoom | |
Khoom npe: | Citicoline (CDP-Choline) |
CAS Nr:. | 987-78-0 : kuv |
Cov mis mos molecular: | C14H26N4O11P2 |
Batch No. | PAB-CDP-20190620 |
MFG Hnub tim: | Lub Rau Hli 20, 2019 |
Yam khoom | Specification | Cov qhabnias xeem |
Cov khoom xyaw nquag | ||
Assay(%Nyob hauv paus qhuav) | 98.0% ~ 102.0% los ntawm HPLC | 100.30% |
Tswj lub cev | ||
Qhov tshwm sim | Fine crystalline hmoov | Ua raws |
Xim | Dawb rau Tawm Dawb | Ua raws |
Kev txheeb xyuas | NMR | Ua raws |
PH | 2.5 ~ 3.5 hli | 3.3 |
Poob rau ziab | 1.0% Max | 0.041% |
Dej | 1.0% Max | 0.052% |
5'- CMP | NMT 1.0% | 0.10% |
Tshuaj Tswj | ||
Cov hlau hnyav | NMT 10 PPM | Ua raws |
Arsenic (As2O3) | NMT1PPM | Ua raws |
Sulfate (SO4) | NMT 0.020% | Ua raws |
Hlau (Fe) | NMT 10 PPM | Ua raws |
Chloride (Cl) | NMT 0.020% | Ua raws |
Solvent Residual | Raws li EU / USP Standard | Ua raws |
Microbiological Tswj | ||
Tag Nrho Phaj suav | 10,00cfu/g Max | Ua raws |
Poov & Pwm | 100cfu/g Max | Ua raws |
E. Coli | Negative / 10g | Ua raws |
Salmonella sp. | Tsis zoo / 25g | Ua raws |
Staph Aureus | Negative / 10g | Ua raws |
Pseudomonas aeruginosa | Tsis zoo / 25g | Ua raws |
Packing thiab Cia | ||
Ntim | Ntim hauv ntawv-nruas.25Kg / Nruas 1Kg ib lub hnab yas | |
Cia | Khaws rau hauv lub thawv kaw kom deb ntawm cov dej noo thiab ncaj qha tshav ntuj. | |
Txee lub neej | 2 xyoos yog tias kaw thiab khaws cia kom zoo. |
More information of TRB | ||
Regulation ntawv pov thawj | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO Certificate | ||
Kev ntseeg tau zoo | ||
Ze li ntawm 20 xyoo, xa tawm 40 lub teb chaws thiab cheeb tsam, ntau tshaj 2000 batch ua los ntawm TRB tsis muaj teeb meem zoo, tshwj xeeb purification txheej txheem, impurity thiab purity tswj raws li USP, EP thiab CP | ||
Comprehensive Quality System | ||
| ▲Quality Assurance System | √ |
▲ Kev tswj cov ntaub ntawv | √ | |
▲ Validation System | √ | |
▲ Kev cob qhia System | √ | |
▲ Internal Audit Protocol | √ | |
▲ Suppler Audit System | √ | |
▲ Cov Khoom Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob | √ | |
▲ Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | √ | |
▲ Kev Tswj Xyuas Ntau Lawm | √ | |
▲ Packaging Labeling System | √ | |
▲ Laboratory Control System | √ | |
▲ Daim Ntawv Pov Thawj Ua Haujlwm | √ | |
▲ Regulatory Affairs System | √ | |
Tswj Tag Nrho Qhov Chaw thiab Cov Txheej Txheem | ||
nruj me ntsis tswj tag nrho cov raw khoom, accessories thiab ntim khoom.Nyob raw cov ntaub ntawv thiab accessories thiab ntim khoom tsum nrog US DMF naj npawb.Ob lub raw khoom lwm tus neeg raws li muab kev ruaj ntseg. | ||
Cov koom haum koom tes muaj zog txhawb nqa | ||
Lub koom haum ntawm botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |