Ngaran: CDP-CHOLINE, CITICOLINE
Ngaran kimia: cytidine5'-diphosphatecholine
Rumus molekul: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Rumus Beurat: 488.33
Penampilan: Pareum bubuk bodas.
Kamurnian: 98%
Ngaran kimia: cytidine5'-diphosphatecholine
Rumus molekul: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Rumus Beurat: 488.33
Penampilan: Pareum bubuk bodas.
Kamurnian: 98%
Citicoline (INN), ogé katelah cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) atanapi cytidine 5′-diphosphocholine nyaéta nootropic.Ieu mangrupa panengah dina generasi phosphatidylcholine tina kolin.
Panaliti nunjukkeun yén suplement CDP-kolin ningkatkeun kapadetan reséptor dopamin, sareng nunjukkeun yén suplement CDP-kolin ngabantosan nyegah gangguan mémori akibat tina kaayaan lingkungan anu goréng.Panaliti awal mendakan yén suplemén citicoline ngabantosan ningkatkeun fokus sareng énergi méntal sareng kamungkinan tiasa mangpaat dina pengobatan gangguan defisit perhatian.
Citicoline ogé parantos ditingalikeun ningkatkeun ACTH sacara mandiri tina tingkat CRH sareng ngagedékeun sékrési hormon sumbu HPA anu sanés sapertos LH, FSH, GH sareng TSH salaku respon kana faktor ngaleupaskeun hipotalamus.Épék ieu dina tingkat hormon HPA tiasa aya mangpaatna pikeun sababaraha individu tapi tiasa gaduh épék anu teu dihoyongkeun dina kaayaan médis anu nampilkeun ACTH atanapi hypersecretion kortisol kalebet PCOS, diabetes tipe II sareng gangguan depresi utama.
Panaliti nunjukkeun yén suplement CDP-kolin ningkatkeun kapadetan reséptor dopamin, sareng nunjukkeun yén suplement CDP-kolin ngabantosan nyegah gangguan mémori akibat tina kaayaan lingkungan anu goréng.Panaliti awal mendakan yén suplemén citicoline ngabantosan ningkatkeun fokus sareng énergi méntal sareng kamungkinan tiasa mangpaat dina pengobatan gangguan defisit perhatian.
Citicoline ogé parantos ditingalikeun ningkatkeun ACTH sacara mandiri tina tingkat CRH sareng ngagedékeun sékrési hormon sumbu HPA anu sanés sapertos LH, FSH, GH sareng TSH salaku respon kana faktor ngaleupaskeun hipotalamus.Épék ieu dina tingkat hormon HPA tiasa aya mangpaatna pikeun sababaraha individu tapi tiasa gaduh épék anu teu dihoyongkeun dina kaayaan médis anu nampilkeun ACTH atanapi hypersecretion kortisol kalebet PCOS, diabetes tipe II sareng gangguan depresi utama.
Sertipikat Analisis
Émbaran produk | |
Ngaran Produk: | Citicoline (CDP-Kolin) |
Nomer CAS: | 987-78-0 |
Rumus molekul: | C14H26N4O11P2 |
Angkatan No. | TRB-CDP-20190620 |
Tanggal MFG: | 20 Juni 2019 |
Barang | Spésifikasi | Hasil tés |
Bahan Aktif | ||
Assay(%.Dina Dasar Garing) | 98,0%~102,0% ku HPLC | 100,30% |
Kontrol fisik | ||
Penampilan | Bubuk kristalin halus | matuh |
Warna | Bodas ka Pareum Bodas | matuh |
Idéntifikasi | NMR | matuh |
PH | 2.5~3.5 | 3.3 |
Leungitna dina Drying | 1,0% Max | 0,041% |
Cai | 1,0% Max | 0,052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0,10% |
Kontrol Kimia | ||
logam beurat | NMT10PPM | matuh |
Arsén (As2O3) | NMT1PPM | matuh |
Sulfat (SO4) | NMT 0,020% | matuh |
Beusi (Fe) | NMT10PPM | matuh |
Klorida (Cl) | NMT 0,020% | matuh |
Sésa pangleyur | Rapat EU / USP Standar | matuh |
Kontrol Mikrobiologi | ||
Jumlah Lempeng Count | 10,00cfu / g Max | matuh |
Ragi & kapang | 100cfu / g Max | matuh |
E.Coli | Negatip / 10g | matuh |
Salmonella sp. | Negatip / 25g | matuh |
Staph Aureus | Negatip / 10g | matuh |
Pseudomonas aeruginosa | Negatip / 25g | matuh |
Bungkusan sareng Panyimpenan | ||
Bungkusan | Bungkus dina kendang-kertas.25Kg/Drum 1Kg per kantong plastik | |
Panyimpenan | Nyimpen dina wadah anu ditutup saé jauh tina Uap sareng sinar panonpoé langsung. | |
Hirup Rak | 2 taun upami disegel sareng disimpen leres. |
Inpo nu langkung lengkep ihwal TRB | ||
Rsertifikasi égulasi | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP Sertipikat ISO | ||
Kualitas Diandelkeun | ||
Ampir 20 taun, ékspor 40 nagara jeung wewengkon, leuwih ti 2000 bets dihasilkeun TRB teu boga masalah kualitas, prosés purifikasi unik, impurity jeung kontrol purity papanggih USP, EP jeung CP. | ||
Sistem Kualitas Komprehensif | ||
| ▲Sistem Jaminan Kualitas | √ |
▲ Dokumén kontrol | √ | |
▲ Sistim Validasi | √ | |
▲ Sistim palatihan | √ | |
▲ Protokol Audit Internal | √ | |
▲ Sistem Audit Suppler | √ | |
▲ Sistem Fasilitas Parabot | √ | |
▲ Material Control System | √ | |
▲ System Control Produksi | √ | |
▲ Sistim Labeling bungkusan | √ | |
▲ Sistem Kontrol Laboratorium | √ | |
▲ Sistim Validasi Verifikasi | √ | |
▲ Sistem Urusan Regulasi | √ | |
Ngadalikeun sakabeh sumber jeung prosés | ||
Dikadalikeun ketat sadaya bahan baku, asesoris jeung packaging materials.Preferred bahan baku jeung asesoris jeung supplier bahan bungkusan jeung AS DMF number.Several suppliers bahan baku salaku jaminan suplai. | ||
Lembaga Koperasi anu kuat pikeun ngadukung | ||
Institut botani / Institusi mikrobiologi / Akademi Élmu sareng Téknologi / Universitas |