Ang MSM ay isang natural na kemikal na matatagpuan sa mga berdeng halaman tulad ng Equisetum arvense, ilang algae, prutas, gulay, at butil.Sa mga hayop, ito ay matatagpuan sa adrenal cortex ng baka, gatas ng tao at baka, at ihi.Ang MSM ay matatagpuan din sa cerebral spinal fluid at plasma ng tao sa 0 hanggang 25 mcmol/L na konsentrasyon.Ang MSM ay natural na nangyayari sa mga sariwang pagkain.Gayunpaman, ito ay nawasak sa kahit na katamtamang pagpoproseso ng pagkain, tulad ng init o dehydration.Iminungkahi ang MSM para gamitin bilang food supplement at available sa United States bilang dietary supplement.
Ang MSM ay ang normal na produkto ng oksihenasyon ng dimethyl sulfoxide (DMSO).Hindi tulad ng DMSO, ang MSM ay walang amoy at isang dietary factor.Ang MSM ay tinukoy bilang "crystalline DMSO."Nagbibigay ito ng dietary source ng sulfur para sa methionine.Ang mga nakapagpapagaling na katangian ng MSM ay ayon sa teorya na katulad ng sa DMSO, nang walang mga komplikasyon ng amoy at pangangati ng balat.
1)Methyl Sulfonyl Methane:
Pangalan: | Methyl Sulfonyl Methane |
Pormula sa istruktura: | |
Molecular formula: | C2H6SO2 |
Molekular na timbang: | 94.13 |
Ingles na pangalan: | Dimethyl sulfone , MethylSulfonyl Methane, MSM |
Hitsura: | White at white-lie crystal powder |
CAS RN: | 67-71-0 |
EINECSNo.: | 200-665-9 |
Kataga ng kaligtasan: | S24/25 |
Mga pisikal na karakter: | Punto ng pagkatunaw 107-111°CBoiling point 238°CFlash point 143°CSolusyon sa tubig 150 g/L (20°C |
Paglalarawan ng Produkto
Pamantayan sa Pagsubok | USP40 |
MGA ITEM SA INSPEKSIYON | PRODUCT INDEX |
Pagsusuri | 98.0%-102.0% |
Chromatographic na kadalisayan | ≥99.9% |
Infrared Absorption | sumusunod |
DMSO Content % | ≤0.1 |
Anumang Iba Pang Indibidwal na Karumihan | ≤0.05% |
Kabuuang mga Dumi | ≤0.20% |
Natutunaw na Poiot℃ | 108.5-110.5 |
Bulk Densityg/ml | >0.65 |
Nilalaman ng Tubig% | <0.10 |
Mabibigat na Metal(bilang pb) PPM | <3 |
Nalalabi sa Ignition% | <0.10 |
Coliform(CFU/g) | Negatibo |
E.Coli(CFU/g) | Negatibo |
Lebadura/Amag(CFU/g) | <10 |
Salmonella | Negatibo |
Karaniwang Bilang ng Aerobic Plate(CFU/g) | <10 |
2)Pagtutukoy (mga teknolohiya sa pagdalisay ng kristal)
20-40mesh, 40-60 mesh, 60-80mesh, 80-100 mesh.
3)Gamitin ang:
Ang produktong ito ay nakakakuha ng maraming aplikasyon sa pharmaceutical kabilang ang periodicity arthritis, rheumatoid arthritis, talamak na pananakit ng likod at iba pa. Ang MSM ay karaniwang ginagamit para sa osteoarthritis, ngunit maaari ring ibsan ang GI upset, musculoskeletal pain, at allergy;palakasin ang immune system;at labanan ang antimicrobial infection.Kinakailangan ang mga klinikal na pagsubok upang ma-verify ang mga potensyal na paggamit na ito.
Higit pang impormasyon ng TRB | ||
Rsertipikasyon ng egulation | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO Certificates | ||
Maaasahang Kalidad | ||
Halos 20 taon, nag-export ng 40 bansa at rehiyon, higit sa 2000 batch na ginawa ng TRB ay walang anumang problema sa kalidad, natatanging proseso ng paglilinis, kontrol ng karumihan at kadalisayan ay nakakatugon sa USP, EP at CP | ||
Komprehensibong Sistema ng Kalidad | ||
| ▲Sistema ng Pagtitiyak ng Kalidad | √ |
▲ Kontrol sa dokumento | √ | |
▲ Sistema ng Pagpapatunay | √ | |
▲ Sistema ng Pagsasanay | √ | |
▲ Protocol ng Panloob na Pag-audit | √ | |
▲ Suppler Audit System | √ | |
▲ Sistema ng Mga Pasilidad ng Kagamitan | √ | |
▲ Material Control System | √ | |
▲ Sistema ng Kontrol sa Produksyon | √ | |
▲ Packaging Labeling System | √ | |
▲ Laboratory Control System | √ | |
▲ Verification Validation System | √ | |
▲ Regulatory Affairs System | √ | |
Kontrolin ang Buong Mga Pinagmumulan at Proseso | ||
Mahigpit na kinokontrol ang lahat ng hilaw na materyales, accessories at packaging materials.Mas pinipiling hilaw na materyales at accessories at packaging materials na supplier na may numero ng US DMF. Ilang mga supplier ng hilaw na materyales bilang katiyakan ng supply. | ||
Malakas na Institusyon ng Kooperatiba upang suportahan | ||
Institute of botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |