Jeneng: CDP-CHOLINE,CITICOLINE
Jeneng kimia: cytidine5'-diphosphatecholine
Formula Molekul: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Bobot Formula: 488.33
Penampilan: bubuk putih.
Kemurnian: 98%
Jeneng kimia: cytidine5'-diphosphatecholine
Formula Molekul: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Bobot Formula: 488.33
Penampilan: bubuk putih.
Kemurnian: 98%
Citicoline (INN), uga dikenal minangka cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) utawa cytidine 5′-diphosphocholine yaiku nootropik.Iki minangka penengah ing generasi fosfatidilkolin saka kolin.
Pasinaon nuduhake manawa suplemen CDP-kolin nambah kapadhetan reseptor dopamin, lan menehi saran manawa suplemen CDP-kolin mbantu nyegah gangguan memori amarga kahanan lingkungan sing ora apik.Panaliten awal nemokake manawa suplemen citicoline mbantu nambah fokus lan energi mental lan bisa uga migunani kanggo perawatan gangguan defisit perhatian.
Citicoline uga ditampilake kanggo ngunggahake ACTH kanthi bebas saka tingkat CRH lan nggedhekake pelepasan hormon sumbu HPA liyane kayata LH, FSH, GH lan TSH kanggo nanggepi faktor pelepas hipotalamus.Efek kasebut ing tingkat hormon HPA bisa uga migunani kanggo sawetara individu, nanging bisa uga duwe efek sing ora dikarepake ing wong sing duwe kondisi medis sing nampilake ACTH utawa hipersekresi kortisol kalebu PCOS, diabetes tipe II lan gangguan depresi utama.
Pasinaon nuduhake manawa suplemen CDP-kolin nambah kapadhetan reseptor dopamin, lan menehi saran manawa suplemen CDP-kolin mbantu nyegah gangguan memori amarga kahanan lingkungan sing ora apik.Panaliten awal nemokake manawa suplemen citicoline mbantu nambah fokus lan energi mental lan bisa uga migunani kanggo perawatan gangguan defisit perhatian.
Citicoline uga ditampilake kanggo ngunggahake ACTH kanthi bebas saka tingkat CRH lan nggedhekake pelepasan hormon sumbu HPA liyane kayata LH, FSH, GH lan TSH kanggo nanggepi faktor pelepas hipotalamus.Efek kasebut ing tingkat hormon HPA bisa uga migunani kanggo sawetara individu, nanging bisa uga duwe efek sing ora dikarepake ing wong sing duwe kondisi medis sing nampilake ACTH utawa hipersekresi kortisol kalebu PCOS, diabetes tipe II lan gangguan depresi utama.
Sertifikat Analisis
Informasi produk | |
Jeneng produk: | Citicoline (CDP-Kolin) |
Nomer CAS: | 987-78-0 |
Rumus molekul: | C14H26N4O11P2 |
Batch No. | TRB-CDP-20190620 |
Tanggal MFG: | 20 Juni 2019 |
Item | Spesifikasi | Asil Tes |
Bahan Aktif | ||
Assay(%.On Base garing) | 98,0%~102,0% dening HPLC | 100,30% |
Kontrol Fisik | ||
Penampilan | Bubuk kristal alus | tundhuk |
warna | Putih nganti Putih | tundhuk |
Identifikasi | NMR | tundhuk |
PH | 2.5~3.5 | 3.3 |
Mundhut ing Pangatusan | 1.0% Maks | 0,041% |
banyu | 1.0% Maks | 0,052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0,10% |
Kontrol kimia | ||
Logam abot | NMT10PPM | tundhuk |
Arsenik (As2O3) | NMT1PPM | tundhuk |
Sulfat (SO4) | NMT 0,020% | tundhuk |
Besi (Fe) | NMT10PPM | tundhuk |
Klorida (Cl) | NMT 0,020% | tundhuk |
Sisa pelarut | Meeting Standar EU/USP | tundhuk |
Kontrol Mikrobiologi | ||
Total Plate Count | 10,00cfu/g Maks | tundhuk |
Ragi & Mold | 100cfu/g Maks | tundhuk |
E. Coli | Negatif / 10 g | tundhuk |
Salmonella sp. | Negatif / 25 g | tundhuk |
Staph Aureus | Negatif / 10 g | tundhuk |
Pseudomonas aeruginosa | Negatif / 25 g | tundhuk |
Packing lan Panyimpenan | ||
Packing | Bungkus ing drum-kertas.25Kg/Drum 1Kg per kantong plastik | |
Lumbung | Simpen ing wadhah sing ditutup kanthi apik, adoh saka kelembapan lan sinar srengenge langsung. | |
Urip beting | 2 taun yen disegel lan disimpen kanthi bener. |
Informasi liyane saka TRB | ||
Rsertifikasi egulasi | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP Sertifikat ISO | ||
Kualitas sing bisa dipercaya | ||
Saklawasé 20 taun, ngekspor 40 negara lan wilayah, luwih saka 2000 kelompok diprodhuksi dening TRB ora duwe masalah kualitas, proses pemurnian unik, impurity lan kontrol kemurnian ketemu USP, EP lan CP | ||
Sistem Mutu Komprehensif | ||
| ▲Sistem Jaminan Mutu | √ |
▲ Kontrol dokumen | √ | |
▲ Sistem Validasi | √ | |
▲ Sistem Latihan | √ | |
▲ Protokol Audit Internal | √ | |
▲ Sistem Audit Suppler | √ | |
▲ Sistem Fasilitas Perlengkapan | √ | |
▲ Sistem Kontrol Material | √ | |
▲ Sistem Kontrol Produksi | √ | |
▲ Sistem Labeling Kemasan | √ | |
▲ Sistem Kontrol Laboratorium | √ | |
▲ Sistem Validasi Verifikasi | √ | |
▲ Sistem Urusan Regulasi | √ | |
Ngontrol Kabeh Sumber lan Proses | ||
Dikontrol kanthi ketat kabeh bahan mentah, aksesoris lan bahan kemasan. Bahan baku lan aksesoris sing disenengi lan pemasok bahan kemasan kanthi nomer DMF AS. Saperangan pemasok bahan mentah minangka jaminan pasokan. | ||
Institusi Koperasi sing kuwat kanggo ndhukung | ||
Institut Botani/Lembaga Mikrobiologi/Akademi Sains dan Teknologi/Universitas |