Astragalosides inotorwa kubva pamudzi weAstragalus Membranaceus mumhuri pea.
Astragalosides inozivikanwawo semukaka vetch midzi (zvichireva astragalus mhando dzinokura muUnited States) uye huangqi.Chikamu chechirimwa chinoshandiswa mumishonga ndeyechina makore manomwe midzi yakaomeswa yakaunganidzwa muchirimo nematsutso.Astragaloside IV ndeye triterpene saponins, kunyanya nehydrolysis yeAstragaloside IV.Cyclogalactol ndiyo yega telomerase activator inowanikwa nhasi inonotsa kupfupisa telomere nekuwedzera telomerase, iyo inofungidzirwa kuti ine anti-kuchembera mhedzisiro.
Zita reChigadzirwa:Astragalus Extract
Zita rechiLatin:Astragalus Membranaceus(Fisch.)Bge
Nhamba yeCAS: 84605-18-578574-94-4
Plant Part Yakashandiswa: Root
Assay: Polysaccrides≧20.0%,40.0% neUV,
Astragalosides iv ≧10.0% neHPLC
Cycloastragenol ≧98% neHPLC
Ruvara: Brown hupfu ine hunhu hwemunhuwi uye kuravira
GMO Mamiriro:GMO Yemahara
Kurongedza: mune 25kgs fiber zvigubhu
Kuchengeta: Chengetedza mudziyo usina kuvhurwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma, Chengetedza kure nechiedza chakasimba
Sherufu Hupenyu: Mwedzi makumi maviri nemana kubva pazuva rekugadzirwa
Basa:
- Pharmaceutical zvinhu
-Inoshanda chikafu uye chekuwedzera chikafu
-Zvipfuyo uye zvigadzirwa zvehuku.
-Water-soluble zvinwiwa
-Mumoyo cerebrovascular aspect, inogona inhibisa platelet aggregation, kuderedza viscosity yeropa uye coagulation, kuzorodza tsandanyama yakatsetseka, kuwedzera kwecerebrovascular, kuderedza vascular resistance, kunatsiridza kutenderera kweropa, kunyanya kuvandudza microcirculation, kunogonawo kutadzisa kuumbwa kwe arterial thrombosis.
Application:
- Pharmaceutical zvinhu
-Inoshanda chikafu uye chekuwedzera chikafu
-Zvipfuyo uye zvigadzirwa zvehuku.
-Water-soluble zvinwiwa
-Mumoyo cerebrovascular aspect
TECHNICAL DATA SHEET
Item | Tsanangudzo | Nzira | Mhedzisiro |
Identification | Positive Reaction | N/A | Zvinoenderana |
Extract Solvents | Mvura/Ethanol | N/A | Zvinoenderana |
Chikamu saizi | 100% inopfuura 80 mesh | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Bulk density | 0.45 ~ 0.65 g/ml | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Kurasikirwa pakuomeswa | ≤5.0% | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Sulfated Ash | ≤5.0% | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Kutungamira (Pb) | ≤1.0mg/kg | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Arsenic (As) | ≤1.0mg/kg | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Cadmium(Cd) | ≤1.0mg/kg | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Solvents Residue | USP/Ph.Eur | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Mishonga Yezvipembenene Residu | Negative | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Microbiological Control | |||
otal bacterial count | ≤1000cfu/g | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Mbiriso & mold | ≤100cfu/g | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
Salmonella | Negative | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
E.Coli | Negative | USP/Ph.Eur | Zvinoenderana |
D8PPF.png)
Mamwe ruzivo nezve TRB | ||
Regulation certification | ||
USFDA,CEP,KOSHER HALAL GMP ISO Zvitupa | ||
Kuvimbika Hunhu | ||
Anoda kusvika makore makumi maviri, kunze kwenyika makumi mana nematunhu, mabheji anopfuura zviuru mazana maviri anogadzirwa neTRB haana chero matambudziko emhando, nzira yekucheneswa, kusachena uye kuchena kutonga zvinosangana neUSP, EP uye CP. | ||
Comprehensive Quality System | ||
| ▲ Hunhu Hwekusimbisa Sisitimu | √ |
▲ Kudzora zvinyorwa | √ | |
▲ Validation System | √ | |
▲ Kudzidzisa System | √ | |
▲ Internal Audit Protocol | √ | |
▲ Suppler Audit System | √ | |
▲ Equipment Facilities System | √ | |
▲ Material Control System | √ | |
▲ Kugadzira Kudzora System | √ | |
▲ Packaging Labeling System | √ | |
▲ Laboratory Control System | √ | |
▲ Verification Validation System | √ | |
▲ Regulatory Affairs System | √ | |
Dzora Manyuko Akazara uye Maitiro | ||
Yakanyatso kudzora zvese mbishi zvinhu, zvekushandisa uye kurongedza zvinhu. Preferred raw materials neaccessories uye kurongedza zvinhu mupi neUS nhamba yeDMF. Vanoverengeka vatengesi vezvinhu zvakasvibiswa sevimbiso yekugovera. | ||
Strong Cooperative Institutions kutsigira | ||
Institute of botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |