Ingoa: CDP-CHOLINE,CITICOLINE
Ingoa matū: cytidine5'-diphosphatecholine
Tātai rāpoi:C14H26N4O11P2
CAS:987-78-0
Einecs NO:213-580-7
Taumaha Tātai:488.33
Te ahua: Te paura ma.
Ma:98%
Ingoa matū: cytidine5'-diphosphatecholine
Tātai rāpoi:C14H26N4O11P2
CAS:987-78-0
Einecs NO:213-580-7
Taumaha Tātai:488.33
Te ahua: Te paura ma.
Ma:98%
Ko te Citicoline (INN), e mohiotia ana ko te cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) ko te cytidine 5′-diphosphocholine he nootropic.He takawaenga i roto i te whakatipuranga o te phosphatidylcholine mai i te choline.
Ko nga rangahau e kii ana ko nga taapiri CDP-choline te whakanui ake i te kiato kaiawhina dopamine, me te whakaaro ko te taapiri CDP-choline ka awhina ki te aukati i te ngoikoretanga o te mahara ka puta mai i nga ahuatanga kino o te taiao.Kua kitea e nga rangahau tuatahi ka awhina nga taapiri citicoline ki te whakapai ake i te aro me te kaha o te hinengaro, a tera pea ka whai hua ki te maimoatanga o te mate aro kore.
Kua whakaatuhia ano te Citicoline ki te whakanui ake i te ACTH mai i nga taumata CRH me te whakanui i te tukunga o etahi atu homoni tuaka HPA penei i te LH, FSH, GH me TSH hei whakautu ki nga take tuku hypothalamic.Ko enei paanga ki nga taumata o te homoni HPA ka whai hua pea mo etahi tangata engari he paanga kino pea ki te hunga whai mate hauora e whakaatu ana i te ACTH, cortisol hypersecretion tae atu ki te PCOS, te mate huka momo II me te mate pouri nui.
Ko nga rangahau e kii ana ko nga taapiri CDP-choline te whakanui ake i te kiato kaiawhina dopamine, me te whakaaro ko te taapiri CDP-choline ka awhina ki te aukati i te ngoikoretanga o te mahara ka puta mai i nga ahuatanga kino o te taiao.Kua kitea e nga rangahau tuatahi ka awhina nga taapiri citicoline ki te whakapai ake i te aro me te kaha o te hinengaro, a tera pea ka whai hua ki te maimoatanga o te mate aro kore.
Kua whakaatuhia ano te Citicoline ki te whakanui ake i te ACTH mai i nga taumata CRH me te whakanui i te tukunga o etahi atu homoni tuaka HPA penei i te LH, FSH, GH me TSH hei whakautu ki nga take tuku hypothalamic.Ko enei paanga ki nga taumata o te homoni HPA ka whai hua pea mo etahi tangata engari he paanga kino pea ki te hunga whai mate hauora e whakaatu ana i te ACTH, cortisol hypersecretion tae atu ki te PCOS, te mate huka momo II me te mate pouri nui.
Tiwhikete Tiwhikete
Nga korero hua | |
Ingoa Hua: | Citicoline(CDP-Choline) |
Nama CAS: | 987-78-0 |
tātai rāpoi ngota: | C14H26N4O11P2 |
Puka No. | TRB-CDP-20190620 |
Te ra MFG: | Pipiri 20,2019 |
Tūemi | Whakatakotoranga | Nga Hua Whakamatau |
Nga whakauru kaha | ||
Whakamātautau(%.Kei te Turanga maroke) | 98.0%~102.0% na HPLC | 100.30% |
Whakahaere Tinana | ||
Te ahua | Te paura tioata pai | Ka tutuki |
Tae | Ma ki Off White | Ka tutuki |
Tautuhinga | NMR | Ka tutuki |
PH | 2.5~3.5 | 3.3 |
Ngaronga i te whakamaroke | 1.0% Max | 0.041% |
Wai | 1.0% Max | 0.052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0.10% |
Whakahaere matū | ||
Nga konganuku taumaha | NMT10PPM | Ka tutuki |
Arsenic(As2O3) | NMT1PPM | Ka tutuki |
pūkawa (SO4) | NMT 0.020% | Ka tutuki |
Rino(Fe) | NMT10PPM | Ka tutuki |
Chloride(Cl) | NMT 0.020% | Ka tutuki |
Te toenga whakarewa | Hui EU/USP Paerewa | Ka tutuki |
Mana Microbiological | ||
Tatau Pereti Tapeke | 10,00cfu/g Mōrahi | Ka tutuki |
Te rewena me te pokepokea ai | 100cfu/g Mōrahi | Ka tutuki |
E.Coli | He kino/10g | Ka tutuki |
Salmonella sp. | He kino/25g | Ka tutuki |
Staph Aureus | He kino/10g | Ka tutuki |
Pseudomonas aeruginosa | He kino/25g | Ka tutuki |
Te Tarapi me te Rokiroki | ||
Te takai | Kohikohia ki roto i nga paera-pepa.25Kg/Drum 1Kg mo ia putea kirihou | |
Rokiroki | Rokiroki i roto i te ipu kati pai kia makuku me te ra tika. | |
Te Ora Papa | 2 tau ki te hiri me te penapena tika. |
Ētahi atu korero mo TRB | ||
Rtiwhikete egulation | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO Tiwhikete | ||
Kounga Whakapono | ||
Tata ki te 20 tau, kaweake 40 whenua me nga rohe, neke atu i te 2000 nga puranga i hangaia e TRB kaore he raru o te kounga, he mahinga purenga ahurei, te poke me te mana ma ki te USP, EP me CP | ||
Pūnaha Kounga Matawhānui | ||
| ▲ Pūnaha Whakatau Kounga | √ |
▲ Mana tuhinga | √ | |
▲ Pūnaha Whakamana | √ | |
▲ Pūnaha Whakangungu | √ | |
▲ Kawa Arotake Roto | √ | |
▲ Pūnaha Kaute Arotake | √ | |
▲ Pūnaha Taputapu Taputapu | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Rawa | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Whakaputa | √ | |
▲ Pūnaha Tapanga Packaging | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Taiwhanga | √ | |
▲ Pūnaha Whakamana Whakamana | √ | |
▲ Pūnaha Whakahaere Ture | √ | |
Whakahaerehia nga Puna Katoa me nga Tukanga | ||
Ka tino whakahaeretia nga rawa mata katoa, nga taputapu me nga taonga kapi. Ko nga rawa mata me nga taputapu me nga taputapu kapi me te US DMF tau. He maha nga kaiwhakarato rauemi mata hei whakapumau. | ||
Nga Whare Mahi Mahi kaha ki te tautoko | ||
Te Institute of Botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |