Zita:CDP-CHOLINE,CITICOLINE
Zita remakemikari: cytidine5'-diphosphatecholine
Molecular Formula:C14H26N4O11P2
CAS:987-78-0
Einecs NO:213-580-7
Fomu Huremu:488.33
Kuonekwa: Kubvisa hupfu chena.
Kuchena: 98%
Zita remakemikari: cytidine5'-diphosphatecholine
Molecular Formula:C14H26N4O11P2
CAS:987-78-0
Einecs NO:213-580-7
Fomu Huremu:488.33
Kuonekwa: Kubvisa hupfu chena.
Kuchena: 98%
Citicoline (INN), inozivikanwawo se cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) kana cytidine 5′-diphosphocholine is nootropic.Iyo yepakati muchizvarwa che phosphatidylcholine kubva kucholine.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti CDP-choline supplements inowedzera dopamine receptor densities, uye inoratidza kuti CDP-choline supplementation inobatsira kudzivirira kukanganisa kwendangariro kunokonzerwa nemamiriro ekunze asina kunaka.Kutsvakurudza kwekutanga kwakawana kuti citicoline supplements inobatsira kuvandudza kutarisa uye simba repfungwa uye inogona kubatsira mukurapa kwekushaya hanya.
Citicoline yakaratidzawo kusimudza ACTH yakazvimiririra kubva kumazinga eCRH uye kuwedzera kusunungurwa kwemamwe maHPA axis mahomoni akadai seLH, FSH, GH uye TSH mukupindura kune hypothalamic releasing factors.Izvi zvinokonzerwa neHPA hormone level zvinogona kubatsira kune vamwe vanhu asi zvinogona kuva nemigumisiro isingadikanwi kune avo vane zvirwere zvehutano zvine ACTH kana cortisol hypersecretion kusanganisira PCOS, chirwere cheshuga chechipiri uye kuora mwoyo kukuru.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti CDP-choline supplements inowedzera dopamine receptor densities, uye inoratidza kuti CDP-choline supplementation inobatsira kudzivirira kukanganisa kwendangariro kunokonzerwa nemamiriro ekunze asina kunaka.Kutsvakurudza kwekutanga kwakawana kuti citicoline supplements inobatsira kuvandudza kutarisa uye simba repfungwa uye inogona kubatsira mukurapa kwekushaya hanya.
Citicoline yakaratidzawo kusimudza ACTH yakazvimiririra kubva kumazinga eCRH uye kuwedzera kusunungurwa kwemamwe maHPA axis mahomoni akadai seLH, FSH, GH uye TSH mukupindura kune hypothalamic releasing factors.Izvi zvinokonzerwa neHPA hormone level zvinogona kubatsira kune vamwe vanhu asi zvinogona kuva nemigumisiro isingadikanwi kune avo vane zvirwere zvehutano zvine ACTH kana cortisol hypersecretion kusanganisira PCOS, chirwere cheshuga chechipiri uye kuora mwoyo kukuru.
Chitupa chekuongorora
Product Information | |
Product Name: | Citicoline(CDP-Choline) |
Nhamba yeCAS: | 987-78-0 |
Molecular formula: | C14H26N4O11P2 |
Batch Nha. | TRB-CDP-20190620 |
MFG Date: | Chikumi 20,2019 |
Item | Tsanangudzo | Test Results |
Active Ingredients | ||
Assay(%.PaDried Base) | 98.0% ~ 102.0% neHPLC | 100.30% |
Kudzora Muviri | ||
Chitarisiko | Yakanaka crystalline Powder | Zvinoenderana |
Color | Kuchena kusvika Kuchena | Zvinoenderana |
Identification | NMR | Zvinoenderana |
PH | 2.5~3.5 | 3.3 |
Kurasika paKuomesa | 1.0% Max | 0.041% |
Mvura | 1.0% Max | 0.052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0.10% |
Kudzora Kwemakemikari | ||
Heavy metals | NMT10PPM | Zvinoenderana |
Arsenic(As2O3) | NMT1PPM | Zvinoenderana |
Sulfate(SO4) | NMT 0.020% | Zvinoenderana |
Simbi(Fe) | NMT10PPM | Zvinoenderana |
Chloride (Cl) | NMT 0.020% | Zvinoenderana |
Solvent Residual | Kusangana neEU/USP Standard | Zvinoenderana |
Microbiological Control | ||
Total Plate Count | 10,00cfu/g Max | Zvinoenderana |
Yeast & Mold | 100cfu/g Max | Zvinoenderana |
E.Coli | Negative/10g | Zvinoenderana |
Salmonella sp. | Negative/25g | Zvinoenderana |
Staph Aureus | Negative/10g | Zvinoenderana |
Pseudomonas aeruginosa | Negative/25g | Zvinoenderana |
Kurongedza uye Kuchengeta | ||
Packing | Rongedza mumapepa-madhiramu.25Kg/Drum 1Kg per plastic bag | |
Storage | Chengetedza mumudziyo wakavharwa zvakanaka kure nehunyoro uye zuva rakananga. | |
Sherufu Hupenyu | 2 makore kana akavharwa uye akachengetwa zvakanaka. |
Mamwe ruzivo nezve TRB | ||
Regulation certification | ||
USFDA,CEP,KOSHER HALAL GMP ISO Zvitupa | ||
Kuvimbika Hunhu | ||
Anoda kusvika makore makumi maviri, kunze kwenyika makumi mana nematunhu, mabheji anopfuura zviuru mazana maviri anogadzirwa neTRB haana chero matambudziko emhando, nzira yekucheneswa, kusachena uye kuchena kutonga zvinosangana neUSP, EP uye CP. | ||
Comprehensive Quality System | ||
| ▲ Hunhu Hwekusimbisa Sisitimu | √ |
▲ Kudzora zvinyorwa | √ | |
▲ Validation System | √ | |
▲ Kudzidzisa System | √ | |
▲ Internal Audit Protocol | √ | |
▲ Suppler Audit System | √ | |
▲ Equipment Facilities System | √ | |
▲ Material Control System | √ | |
▲ Kugadzira Kudzora System | √ | |
▲ Packaging Labeling System | √ | |
▲ Laboratory Control System | √ | |
▲ Verification Validation System | √ | |
▲ Regulatory Affairs System | √ | |
Dzora Manyuko Akazara uye Maitiro | ||
Yakanyatso kudzora zvese mbishi zvinhu, zvishongedzo uye kurongedza zvinhu. Preferred raw materials uye zvishongedzo uye kurongedza zvinhu mupepi neUS nhamba yeDMF.Several raw material suppliers serubatsiro rwevimbiso. | ||
Strong Cooperative Institutions kutsigira | ||
Institute of botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |