Inoa: CDP-CHOLINE, CITICOLINE
Ka inoa kemika: cytidine5'-diphosphatecholine
Hui Molekala:C14H26N4O11P2
CAS:987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Kaumaha Kumu:488.33
ʻAno: ʻO ka pauka keʻokeʻo.
Maʻemaʻe: 98%
Ka inoa kemika: cytidine5'-diphosphatecholine
Hui Molekala:C14H26N4O11P2
CAS:987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Kaumaha Kumu:488.33
ʻAno: ʻO ka pauka keʻokeʻo.
Maʻemaʻe: 98%
ʻO Citicoline (INN), i kapa ʻia ʻo cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) a i ʻole cytidine 5′-diphosphocholine he nootropic.He mea waena ia i ka hanauna o ka phosphatidylcholine mai choline.
Hōʻike nā haʻawina e hoʻonui ka CDP-choline supplements i ka dopamine receptor densities, a ke manaʻo nei e kōkua ka CDP-choline supplementation i ka pale ʻana i ka hoʻomanaʻo ʻana ma muli o nā kūlana kūlohelohe.Ua ʻike ʻia ka noiʻi mua ʻana e kōkua nā mea hoʻohui citicoline i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka noʻonoʻo a me ka ikaika noʻonoʻo a hiki paha ke hoʻohana i ka mālama ʻana i ka maʻi deficit deficit.
Ua hōʻike pū ʻia ʻo Citicoline e hoʻokiʻekiʻe i ka ACTH mai nā pae CRH a e hoʻonui i ka hoʻokuʻu ʻana o nā hormones axis HPA ʻē aʻe e like me LH, FSH, GH a me TSH i pane i nā kumu hoʻokuʻu hypothalamic.He mea pono paha kēia mau hopena ma nā pae hormone HPA no kekahi poʻe akā loaʻa nā hopena maikaʻi ʻole i ka poʻe me nā maʻi olakino e hōʻike ana i ka ACTH a i ʻole cortisol hypersecretion me PCOS, type II diabetes a me ka maʻi kaumaha nui.
Hōʻike nā haʻawina e hoʻonui ka CDP-choline supplements i ka dopamine receptor densities, a ke manaʻo nei e kōkua ka CDP-choline supplementation i ka pale ʻana i ka hoʻomanaʻo ʻana ma muli o nā kūlana kūlohelohe.Ua ʻike ʻia ka noiʻi mua ʻana e kōkua nā mea hoʻohui citicoline i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka noʻonoʻo a me ka ikaika noʻonoʻo a hiki paha ke hoʻohana i ka mālama ʻana i ka maʻi deficit deficit.
Ua hōʻike pū ʻia ʻo Citicoline e hoʻokiʻekiʻe i ka ACTH mai nā pae CRH a e hoʻonui i ka hoʻokuʻu ʻana o nā hormones axis HPA ʻē aʻe e like me LH, FSH, GH a me TSH i pane i nā kumu hoʻokuʻu hypothalamic.He mea pono paha kēia mau hopena ma nā pae hormone HPA no kekahi poʻe akā loaʻa nā hopena maikaʻi ʻole i ka poʻe me nā maʻi olakino e hōʻike ana i ka ACTH a i ʻole cortisol hypersecretion me PCOS, type II diabetes a me ka maʻi kaumaha nui.
Palapala hōʻoia
ʻIke Huahana | |
Inoa mea kūʻai: | Citicoline(CDP-Choline) |
Helu CAS: | 987-78-0 |
ʻAno molekala: | C14H26N4O11P2 |
Pūʻulu No. | TRB-CDP-20190620 |
La MFG: | Iune 20,2019 |
'ikamu | Hōʻike | Nā hopena hoʻāʻo |
Nā mea hoʻoikaika kino | ||
ʻIke(%.Ma ke kumu maloʻo) | 98.0%~102.0% na HPLC | 100.30% |
Hoʻomalu kino | ||
Ka nana aku | ʻO ka pauda crystalline maikaʻi | Hoʻokō |
kalakala | Keokeo a keokeo | Hoʻokō |
ʻIkepili | NMR | Hoʻokō |
PH | 2.5~3.5 | 3.3 |
Nalo ma ka maloo | 1.0% Max | 0.041% |
Wai | 1.0% Max | 0.052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0.10% |
Hoʻomalu Kimia | ||
Nā metala kaumaha | NMT10PPM | Hoʻokō |
Arsenic(As2O3) | NMT1PPM | Hoʻokō |
Sulfat(SO4) | NMT 0.020% | Hoʻokō |
Hao(Fe) | NMT10PPM | Hoʻokō |
Klorida(Cl) | NMT 0.020% | Hoʻokō |
Koena Solvent | Hui i ka EU/USP Standard | Hoʻokō |
Manaʻo Microbiological | ||
Huina Papa | 10,00cfu/g Max | Hoʻokō |
Huna & Mold | 100cfu/g Max | Hoʻokō |
E.Coli | ʻAʻohe/10g | Hoʻokō |
Salmonella sp. | ʻino/25g | Hoʻokō |
Staph Aureus | ʻAʻohe/10g | Hoʻokō |
Pseudomonas aeruginosa | ʻino/25g | Hoʻokō |
Hoʻopili a me ka waiho ʻana | ||
Hoʻopili | E hoʻokomo i loko o nā pahu pepa.25Kg/Drum 1Kg no ka ʻeke plastik | |
Waihona | E mālama i loko o kahi pahu paʻa maikaʻi mai ka maʻu a me ka lā pololei. | |
Ola Pahu | 2 mau makahiki inā hoʻopaʻa ʻia a mālama pono ʻia. |
ʻIke hou aku o TRB | ||
Rhōʻoia egulation | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO palapala | ||
Pono Pono | ||
Ma kahi kokoke i 20 mau makahiki, hoʻokuʻu aku i 40 mau ʻāina a me nā ʻāina, ʻoi aku ma mua o 2000 mau pahu i hana ʻia e TRB ʻaʻohe pilikia maikaʻi, ke kaʻina hana hoʻomaʻemaʻe kūʻokoʻa, ka haumia a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana e hui pū me USP, EP a me CP | ||
Pūnaehana Kūlana piha | ||
| ▲ Pūnaehana hōʻoia maikaʻi | √ |
▲ Mana palapala | √ | |
▲ Pūnaehana Hōʻoia | √ | |
▲ Pūnaehana hoʻomaʻamaʻa | √ | |
▲ Hoʻoponopono Kūloko | √ | |
▲ Pūnaehana Hoʻoponopono Hoʻohui | √ | |
▲ Pūnaehana lako lako | √ | |
▲ Pūnaehana Mana Mana | √ | |
▲ Pūnaehana Mana Hana | √ | |
▲ Pūnaehana Lepili Packaging | √ | |
▲ Pūnaehana Mana Mana | √ | |
▲ Pūnaehana hōʻoia hōʻoia | √ | |
▲ Pūnaehana Hoʻoponopono | √ | |
E mālama i nā kumu a me nā kaʻina hana | ||
Hoʻomalu pono i nā mea maka a pau, nā mea hana a me nā mea hoʻopili. | ||
ʻO nā hui hui ikaika e kākoʻo | ||
Institute of botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |