Inoa mea kūʻai:Kopa Kopa
Inoa Latin: Sapindus Mukorossi Peel Extract
No CAS:30994-75-3
Māhele ʻAhi: Peel
Hōʻike:Saponins ≧25.0% na HPLC
ʻO ke ʻano: Brown a melemele ka pauka me ka ʻala a me ka ʻono
Kūlana GMO: ʻAʻole GMO
Hoʻopili: ma 25kgs fiber drums
Ka mālama ʻana: E mālama i ka pahu i wehe ʻole ʻia ma kahi maloʻo a maloʻo, e haʻalele i ka mālamalama ikaika
Ola Ola: 24 mahina mai ka lā i hana ʻia
Noi:
Malama kino, Malama ili, Malama lauoho, Hoomaemae ipu, mea holoi holoi, malama holoholona, malama waha
Palapala hōʻoia
ʻIke Huahana | |
Inoa mea kūʻai: | Kopa Nut Pauda Kopa |
Puna Botanical.: | Sapindus Mukorossi Gaertn. |
Māhele i hoʻohana ʻia: | Hua |
Helu Pūʻulu: | SN20190528 |
Lā MFG: | Mei 28,2019 |
'ikamu | Hōʻike | Nā hopena hoʻāʻo |
Nā mea hoʻoikaika kino | ||
ʻIke(%.Ma ke kumu maloʻo) | Saponins ≧25.0% na HPLC | 25.75% |
Hoʻomalu kino | ||
Ka nana aku | Pauda ʻeleʻele melemele maikaʻi | Hoʻokō |
Aala & ʻono | ʻono ʻano | Hoʻokō |
ʻIkepili | TLC | Hoʻokō |
E unuhi i nā mea hoʻoheheʻe | Wai/Ethanol | Hoʻokō |
Pʻatikala Nui | NLT 95% hala 80 mesh | Hoʻokō |
Nalo ma ka maloo | 5.0% Max | 3.10% |
Wai | 5.0% Max | 2.32% |
Hoʻomalu Kimia | ||
Nā metala kaumaha | NMT10PPM | Hoʻokō |
Koena Solvent | Hui i ka USP/Eur.Pharm.2000 Standard | Hoʻokō |
Manaʻo Microbiological | ||
Huina Papa | 1,000cfu/g Max | Hoʻokō |
Huna & Mold | 100cfu/g Max | Hoʻokō |
E.Coli | ʻinoʻino | Hoʻokō |
Salmonella sp. | ʻinoʻino | Hoʻokō |
ʻO Staph Aureus | ʻinoʻino | Hoʻokō |
Pseudomonas aeruginosa | ʻinoʻino | Hoʻokō |
Hoʻopili a me ka waiho ʻana | ||
Hoʻopili | E hoʻokomo i loko o nā pahu pepa.25Kg/Drum | |
Waihona | E mālama i loko o kahi pahu paʻa maikaʻi mai ka maʻu a me ka lā pololei. | |
Ola Pahu | 2 mau makahiki inā hoʻopaʻa ʻia a mālama pono ʻia. |
ʻIke hou aku o TRB | ||
Rhōʻoia egulation | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO palapala | ||
Pono Pono | ||
Ma kahi kokoke i 20 mau makahiki, hoʻokuʻu aku i 40 mau ʻāina a me nā ʻāina, ʻoi aku ma mua o 2000 mau pahu i hana ʻia e TRB ʻaʻohe pilikia maikaʻi, ke kaʻina hana hoʻomaʻemaʻe kūʻokoʻa, ka haumia a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana e hui pū me USP, EP a me CP | ||
Pūnaehana Kūlana piha | ||
| ▲ Pūnaehana hōʻoia maikaʻi | √ |
▲ Mana palapala | √ | |
▲ Pūnaehana Hōʻoia | √ | |
▲ Pūnaehana hoʻomaʻamaʻa | √ | |
▲ Hoʻoponopono Kūloko | √ | |
▲ Pūnaehana Hoʻoponopono Hoʻohui | √ | |
▲ Pūnaehana lako lako | √ | |
▲ Pūnaehana Mana Mana | √ | |
▲ Pūnaehana Mana Hana | √ | |
▲ Pūnaehana Lepili Packaging | √ | |
▲ Pūnaehana Mana Mana | √ | |
▲ Pūnaehana hōʻoia hōʻoia | √ | |
▲ Pūnaehana Hoʻoponopono | √ | |
E mālama i nā kumu a me nā kaʻina hana | ||
Hoʻomalu pono i nā mea maka a pau, nā mea hana a me nā mea hoʻopili. | ||
ʻO nā hui hui ikaika e kākoʻo | ||
Institute of botany/Institution of microbiology/Academy of Science and Technology/University |