Dzina: CDP-CHOLINE, CITICOLINE
Dzina la mankhwala: cytidine5'-diphosphatecholine
Molecular formula: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Kulemera Kwambiri: 488.33
Maonekedwe: Pa ufa woyera.
Chiyero: 98%
Dzina la mankhwala: cytidine5'-diphosphatecholine
Molecular formula: C14H26N4O11P2
CAS: 987-78-0
Einecs NO: 213-580-7
Kulemera Kwambiri: 488.33
Maonekedwe: Pa ufa woyera.
Chiyero: 98%
Citicoline (INN), yomwe imadziwikanso kuti cytidine diphosphate-choline (CDP-Choline) kapena cytidine 5'-diphosphocholine ndi nootropic.Ndi wapakatikati mu m'badwo wa phosphatidylcholine kuchokera ku choline.
Kafukufuku akuwonetsa kuti ma CDP-choline supplements amawonjezera kuchuluka kwa dopamine receptor, ndipo akuwonetsa kuti CDP-choline supplementation imathandizira kuletsa kuwonongeka kwa kukumbukira komwe kumachitika chifukwa chakusauka kwa chilengedwe.Kafukufuku woyambirira wapeza kuti mankhwala owonjezera a citicoline amathandizira kuwongolera malingaliro ndi mphamvu zamaganizidwe ndipo mwina atha kukhala othandiza pochiza vuto la kuchepa kwa chidwi.
Citicoline yasonyezedwanso kuti imakweza ACTH mopanda malire a CRH komanso kukulitsa kutulutsidwa kwa mahomoni ena a axis a HPA monga LH, FSH, GH ndi TSH poyankha zinthu zotulutsa hypothalamic.Zotsatirazi pamagulu a mahomoni a HPA zingakhale zopindulitsa kwa anthu ena koma zingakhale ndi zotsatira zosafunikira kwa iwo omwe ali ndi matenda omwe ali ndi ACTH kapena cortisol hypersecretion kuphatikizapo PCOS, matenda a shuga a mtundu wa II ndi matenda aakulu ovutika maganizo.
Kafukufuku akuwonetsa kuti ma CDP-choline supplements amawonjezera kuchuluka kwa dopamine receptor, ndipo akuwonetsa kuti CDP-choline supplementation imathandizira kuletsa kuwonongeka kwa kukumbukira komwe kumachitika chifukwa chakusauka kwa chilengedwe.Kafukufuku woyambirira wapeza kuti mankhwala owonjezera a citicoline amathandizira kuwongolera malingaliro ndi mphamvu zamaganizidwe ndipo mwina atha kukhala othandiza pochiza vuto la kuchepa kwa chidwi.
Citicoline yasonyezedwanso kuti imakweza ACTH mopanda malire a CRH komanso kukulitsa kutulutsidwa kwa mahomoni ena a axis a HPA monga LH, FSH, GH ndi TSH poyankha zinthu zotulutsa hypothalamic.Zotsatirazi pamagulu a mahomoni a HPA zingakhale zopindulitsa kwa anthu ena koma zingakhale ndi zotsatira zosafunikira kwa iwo omwe ali ndi matenda omwe ali ndi ACTH kapena cortisol hypersecretion kuphatikizapo PCOS, matenda a shuga a mtundu wa II ndi matenda aakulu ovutika maganizo.
Satifiketi Yowunikira
Zambiri Zamalonda | |
Dzina lazogulitsa: | Citicoline (CDP-Choline) |
Nambala ya CAS: | 987-78-0 |
Mapangidwe a maselo: | Chithunzi cha C14H26N4O11P2 |
Gulu No. | TRB-CDP-20190620 |
Mtengo wapatali wa magawo MFG: | Juni 20, 2019 |
Kanthu | Kufotokozera | Zotsatira za mayeso |
Yogwira Zosakaniza | ||
Kuyesa(%.Pa Dried Base) | 98.0% ~ 102.0% ndi HPLC | 100.30% |
Kulamulira mwakuthupi | ||
Maonekedwe | Fine crystalline Powder | Zimagwirizana |
Mtundu | Choyera mpaka Choyera | Zimagwirizana |
Chizindikiritso | NMR | Zimagwirizana |
PH | 2.5-3.5 | 3.3 |
Kutaya pa Kuyanika | 1.0% Max | 0.041% |
Madzi | 1.0% Max | 0.052% |
5'-CMP | NMT1.0% | 0.10% |
Chemical Control | ||
Zitsulo zolemera | Chithunzi cha NMT10PPM | Zimagwirizana |
Arsenic (As2O3) | Chithunzi cha NMT1PPM | Zimagwirizana |
Sulfate (SO4) | NMT 0.020% | Zimagwirizana |
Chitsulo (Fe) | Chithunzi cha NMT10PPM | Zimagwirizana |
Chloride (Cl) | NMT 0.020% | Zimagwirizana |
Zotsalira za Solvent | Kukumana ndi EU/USP Standard | Zimagwirizana |
Kuwongolera kwa Microbiological | ||
Total Plate Count | 10,00cfu/g Max | Zimagwirizana |
Yisiti & Mold | 100cfu/g Max | Zimagwirizana |
E.Coli | Zoyipa / 10g | Zimagwirizana |
Salmonella sp. | Zoyipa / 25g | Zimagwirizana |
Staph Aureus | Zoyipa / 10g | Zimagwirizana |
Pseudomonas aeruginosa | Zoyipa / 25g | Zimagwirizana |
Kulongedza ndi Kusunga | ||
Kulongedza | Ikani mu mapepala-ng'oma.25Kg / Drum 1Kg pa thumba la pulasitiki | |
Kusungirako | Sungani mu chidebe chotsekedwa bwino kutali ndi chinyezi komanso kuwala kwa dzuwa. | |
Shelf Life | Zaka 2 ngati atasindikizidwa ndikusungidwa bwino. |
Zambiri za TRB | ||
Rcertification ya egulation | ||
USFDA, CEP, KOSHER HALAL GMP ISO Zikalata | ||
Ubwino Wodalirika | ||
Pafupifupi zaka 20, kutumiza maiko 40 ndi zigawo, magulu oposa 2000 opangidwa ndi TRB alibe vuto lililonse, njira yapadera yoyeretsera, kuyeretsa ndi kuyeretsa kumakumana ndi USP, EP ndi CP | ||
Comprehensive Quality System | ||
| ▲Njira Yotsimikizira Ubwino | √ |
▲ Kuwongolera zolemba | √ | |
▲ Njira Yotsimikizira | √ | |
▲ Njira Yophunzitsira | √ | |
▲ Protocol ya Internal Audit | √ | |
▲ Suppler Audit System | √ | |
▲ Makina Othandizira Zida | √ | |
▲ Dongosolo Loyang'anira Zinthu | √ | |
▲ Dongosolo Loyang'anira Zopanga | √ | |
▲ Packaging Labeling System | √ | |
▲ Laboratory Control System | √ | |
▲ Njira Yotsimikizira | √ | |
▲ Regulatory Affairs System | √ | |
Sinthani Magwero Onse ndi Njira | ||
Kuwongolera mosamalitsa zonse zopangira, zowonjezera ndi zoyikamo. Zokonda zopangira ndi zowonjezera ndi katundu wonyamula katundu ndi US DMF number.Several raw suppliers as supply assurance. | ||
Mabungwe Ogwirizana Amphamvu kuti athandizire | ||
Institute of botany/Institution of Microbiology/Academy of Science and Technology/University |